Lokalita | Praha 10 |
Rozsah cen | 0 Kč - 0 Kč |
Volných | 0 jednotek |
Dispozice | |
Plocha | 0 m2 - 0 m2 |
Web | www.4blok.cz |
Číslo | Podlaží | Disp. | Velikost | Terasa | Stav | Cena |
4B.B4.10.03 | 10 | 4+kk | 159.3 m2 | 10 m2 | Prodaný | - |
4B.B4.09.03 | 9 | 5+kk | 168.2 m2 | 81 m2 | Prodaný | - |
4B.B4.08.04 | 8 | 4+kk | 111.1 m2 | 4 m2 | Prodaný | - |
4B.B4.08.03 | 8 | 2+kk | 45.2 m2 | 8 m2 | Prodaný | - |
4B.B4.08.02 | 8 | 4+kk | 119.3 m2 | 5 m2 | Prodaný | - |
4B.B4.08.01 | 8 | 4+kk | 140.6 m2 | 21 m2 | Prodaný | - |
4B.B4.07.05 | 7 | 2+kk | 57 m2 | - | Prodaný | - |
4B.B4.07.04 | 7 | 4+kk | 119.2 m2 | 4 m2 | Prodaný | - |
4B.B4.06.06 | 5 | 4+kk | 116.7 m2 | 5 m2 | Prodaný | - |
4B.B4.06.03 | 6 | 2+kk | 55.6 m2 | 5 m2 | Prodaný | - |
4B.B4.05.04 | 5 | 4+kk | 119.2 m2 | 4 m2 | Prodaný | - |
4B.B4.05.03 | 5 | 2+kk | 55.6 m2 | 5 m2 | Prodaný | - |
4B.B4.04.05 | 4 | 2+kk | 45.2 m2 | 7 m2 | Prodaný | - |
4B.B4.04.04 | 4 | 4+kk | 119.2 m2 | 4 m2 | Prodaný | - |
4B.B4.03.06 | 3 | 4+kk | 111.4 m2 | 5 m2 | Prodaný | - |
4B.B4.03.05 | 3 | 2+kk | 45.2 m2 | 4 m2 | Prodaný | - |
4B.B4.02.06 | 2 | 4+kk | 109.8 m2 | 3 m2 | Prodaný | - |
4B.B4.02.04 | 2 | 2+kk | 57.2 m2 | 5 m2 | Prodaný | - |
4B.B4.02.03 | 2 | 2+kk | 65.9 m2 | 4 m2 | Prodaný | - |
4B.B4.01.05 | 1 | 2+kk | 53 m2 | 10 m2 | Prodaný | - |
4B.B4.01.04 | 1 | 1+kk | 43.3 m2 | 10 m2 | Prodaný | - |
4B.B4.01.03 | 1 | 2+kk | 50.8 m2 | - | Prodaný | - |
4B.B4.01.01 | 1 | 2+kk | 50.5 m2 | 11 m2 | Prodaný | - |
4B.B3.07.02 | 7 | 4+kk | 127.9 m2 | 25 m2 | Prodaný | - |
4B.B3.07.01 | 7 | 5+kk | 190.5 m2 | 29 m2 | Prodaný | - |
4B.B3.06.03 | 6 | 2+kk | 51.6 m2 | 7 m2 | Prodaný | - |
4B.B3.06.01 | 6 | 5+kk | 167.2 m2 | 76 m2 | Prodaný | - |
4B.B3.05.07 | 5 | 5+kk | 157.1 m2 | 23 m2 | Prodaný | - |
4B.B3.05.05 | 5 | 2+kk | 69.6 m2 | 9 m2 | Prodaný | - |
4B.B3.05.02 | 5 | 2+kk | 54.8 m2 | 7 m2 | Prodaný | - |
4B.B3.05.01 | 5 | 3+kk | 78.5 m2 | 5 m2 | Prodaný | - |
4B.B3.04.08 | 4 | 2+kk | 53.4 m2 | 7 m2 | Prodaný | - |
4B.B3.04.07 | 4 | 2+kk | 51.6 m2 | 4 m2 | Prodaný | - |
4B.B3.04.05 | 4 | 2+kk | 68.5 m2 | 7 m2 | Prodaný | - |
4B.B3.04.04 | 4 | 1+kk | 40.4 m2 | 3 m2 | Prodaný | - |
4B.B3.04.02 | 4 | 2+kk | 54.9 m2 | 5 m2 | Prodaný | - |
4B.B3.04.01 | 4 | 3+kk | 82.4 m2 | 5 m2 | Prodaný | - |
4B.B3.03.08 | 3 | 2+kk | 53.4 m2 | 7 m2 | Prodaný | - |
4B.B3.03.07 | 3 | 2+kk | 51.6 m2 | 3 m2 | Prodaný | - |
4B.B3.03.05 | 3 | 2+kk | 68.2 m2 | 4 m2 | Prodaný | - |
4B.B3.03.04 | 3 | 1+kk | 39.1 m2 | 4 m2 | Prodaný | - |
4B.B3.03.03 | 3 | 1+kk | 39.6 m2 | 4 m2 | Prodaný | - |
4B.B3.03.02 | 3 | 2+kk | 54.9 m2 | 7 m2 | Prodaný | - |
4B.B3.03.01 | 3 | 3+kk | 82.2 m2 | 5 m2 | Prodaný | - |
4B.B3.02.09 | 2 | 3+kk | 74.4 m2 | 7 m2 | Prodaný | - |
4B.B3.02.08 | 2 | 2+kk | 53.4 m2 | 7 m2 | Prodaný | - |
4B.B3.02.07 | 2 | 2+kk | 51.6 m2 | 4 m2 | Prodaný | - |
4B.B3.02.05 | 2 | 2+kk | 67.7 m2 | 7 m2 | Prodaný | - |
4B.B3.02.04 | 2 | 1+kk | 38.3 m2 | 3 m2 | Prodaný | - |
4B.B3.02.03 | 2 | 1+kk | 40.3 m2 | 4 m2 | Prodaný | - |
4B.B3.02.01 | 2 | 3+kk | 81.9 m2 | 5 m2 | Prodaný | - |
4B.B3.01.09 | 1 | 3+kk | 77.6 m2 | 13 m2 | Prodaný | - |
4B.B3.01.08 | 1 | 2+kk | 55.1 m2 | 13 m2 | Prodaný | - |
4B.B3.01.04 | 1 | 1+kk | 40.3 m2 | 3 m2 | Prodaný | - |
4B.B3.01.02 | 1 | 2+kk | 54.6 m2 | 4 m2 | Prodaný | - |
4B.B3.01.01 | 1 | 3+kk | 82.5 m2 | 19 m2 | Prodaný | - |
4B.B2.05.03 | 5 | 2+kk | 55.4 m2 | 5 m2 | Prodaný | - |
4B.B2.04.10 | 4 | 3+kk | 88.3 m2 | 4 m2 | Prodaný | - |
4B.B2.04.09 | 4 | 2+kk | 54.1 m2 | 5 m2 | Prodaný | - |
4B.B2.04.08 | 4 | 1+kk | 40 m2 | 3 m2 | Prodaný | - |
4B.B2.04.06 | 4 | 2+kk | 68.6 m2 | 7 m2 | Prodaný | - |
4B.B2.04.04 | 4 | 2+kk | 55.3 m2 | 4 m2 | Prodaný | - |
4B.B2.04.03 | 4 | 2+kk | 56.7 m2 | 5 m2 | Prodaný | - |
4B.B2.03.10 | 3 | 3+kk | 88.8 m2 | 4 m2 | Prodaný | - |
4B.B2.03.09 | 3 | 2+kk | 54.1 m2 | 5 m2 | Prodaný | - |
4B.B2.03.07 | 3 | 1+kk | 40.1 m2 | 5 m2 | Prodaný | - |
4B.B2.03.06 | 3 | 2+kk | 68.7 m2 | 7 m2 | Prodaný | - |
4B.B2.02.10 | 2 | 3+kk | 81.6 m2 | 4 m2 | Prodaný | - |
4B.B2.02.09 | 2 | 2+kk | 54.6 m2 | 5 m2 | Prodaný | - |
4B.B2.02.07 | 2 | 1+kk | 38.3 m2 | 4 m2 | Prodaný | - |
4B.B2.02.06 | 2 | 2+kk | 68.6 m2 | 5 m2 | Prodaný | - |
4B.B2.02.04 | 2 | 2+kk | 54.7 m2 | 4 m2 | Prodaný | - |
4B.B2.01.10 | 1 | 3+kk | 81.6 m2 | 22 m2 | Prodaný | - |
4B.B2.01.09 | 1 | 2+kk | 54.3 m2 | 5 m2 | Prodaný | - |
4B.B2.01.08 | 1 | 1+kk | 40.3 m2 | 3 m2 | Prodaný | - |
4B.B2.01.07 | 1 | 1+kk | 40.1 m2 | 4 m2 | Prodaný | - |
4B.B2.01.04 | 1 | 2+kk | 55.8 m2 | 7 m2 | Prodaný | - |
4B.B2.01.03 | 1 | 2+kk | 56.8 m2 | 5 m2 | Prodaný | - |
4B.B2.01.02 | 1 | 2+kk | 57 m2 | 10 m2 | Prodaný | - |
4B.B2.01.01 | 1 | 1+kk | 30.4 m2 | 10 m2 | Prodaný | - |
4B.B1.07.06 | 7 | 5+kk | 158.8 m2 | 46 m2 | Prodaný | - |
4B.B1.07.05 | 7 | 3+kk | 84.7 m2 | 7 m2 | Prodaný | - |
4B.B1.07.04 | 7 | 4+kk | 130.6 m2 | 33 m2 | Prodaný | - |
4B.B1.07.03 | 7 | 5+kk | 162.9 m2 | 51 m2 | Prodaný | - |
4B.B1.07.01 | 7 | 5+kk | 157.6 m2 | 76 m2 | Prodaný | - |
4B.B1.06.08 | 6 | 4+kk | 139.7 m2 | 44 m2 | Prodaný | - |
4B.B1.06.04 | 6 | 4+kk | 119.4 m2 | 5 m2 | Prodaný | - |
4B.B1.06.03 | 6 | 2+kk | 56.4 m2 | - | Prodaný | - |
4B.B1.05.08 | 5 | 4+kk | 114.3 m2 | 12 m2 | Prodaný | - |
4B.B1.05.07 | 5 | 2+kk | 51.1 m2 | 5 m2 | Prodaný | - |
4B.B1.05.04 | 5 | 4+kk | 119.4 m2 | 6 m2 | Prodaný | - |
4B.B1.04.08 | 4 | 4+kk | 110.7 m2 | 7 m2 | Prodaný | - |
4B.B1.04.04 | 4 | 4+kk | 119.4 m2 | 7 m2 | Prodaný | - |
4B.B1.04.02 | 4 | 4+kk | 111.2 m2 | 7 m2 | Prodaný | - |
4B.B1.03.08 | 3 | 4+kk | 114.1 m2 | 10 m2 | Prodaný | - |
4B.B1.03.07 | 3 | 2+kk | 51.2 m2 | 7 m2 | Prodaný | - |
4B.B1.03.05 | 3 | 2+kk | 51.7 m2 | 7 m2 | Prodaný | - |
4B.B1.03.03 | 3 | 2+kk | 56.6 m2 | - | Prodaný | - |
4B.B1.03.02 | 3 | 4+kk | 106.2 m2 | 5 m2 | Prodaný | - |
4B.B1.02.08 | 2 | 4+kk | 114 m2 | 7 m2 | Prodaný | - |
4B.B1.02.07 | 2 | 2+kk | 51.2 m2 | 5 m2 | Prodaný | - |
4B.B1.02.05 | 2 | 2+kk | 51.2 m2 | 5 m2 | Prodaný | - |
4B.B1.02.04 | 2 | 4+kk | 119.6 m2 | 7 m2 | Prodaný | - |
4B.B1.02.03 | 2 | 2+kk | 56 m2 | - | Prodaný | - |
4B.B1.02.02 | 2 | 4+kk | 105.2 m2 | 4 m2 | Prodaný | - |
4B.B1.01.05 | 1 | 2+kk | 51.1 m2 | 5 m2 | Prodaný | - |
4B.B1.01.04 | 1 | 1+kk | 32.9 m2 | - | Prodaný | - |
4B.B1.01.03 | 1 | 2+kk | 52.9 m2 | - | Prodaný | - |
4B.B1.01.01 | 1 | 2+kk | 53 m2 | 10 m2 | Prodaný | - |
Finep - Ekospol - Sekyra Group - prodej bytů Praha
Cookies a Seznam cookies
Copyright © 2024
Provozovatelem tohoto serveru je MAFRA, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČO: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328.